PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Fina Fitriyatun Nuha_184013663_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 30 Jan 2024 06:34 |
| Last Modified: | 30 Jan 2024 06:34 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3089 |
