PENGARUH LIKUIDITAS, STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Kapita Ergusiya Putri (184013800).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 01 Feb 2024 06:35 |
| Last Modified: | 01 Feb 2024 06:35 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3103 |
