ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
PUTRY FAJRIANY_184013653_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 13 Feb 2024 07:38 |
| Last Modified: | 13 Feb 2024 07:38 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3119 |
