PENGARUH BEBERAPA RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN ON ASSET PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI_Radiallahu_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Feb 2024 07:28 |
| Last Modified: | 21 Feb 2024 07:28 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3149 |
