PENGARUH KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN, KONSERVATISME AKUNTANSI DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP ASIMETRI INFORMASI PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2020.
Abdiel Kusuma Wiranatha Thio (194022505) - Skripsii Fixx.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 May 2024 02:00 |
| Last Modified: | 21 May 2024 02:00 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3325 |
