PENGARUH CURRENT RATIO, RETURN ON EQUITY DAN DEBT TO EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022.
BRENDA RISBE PUTRI 174022356 SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 27 May 2024 02:15 |
| Last Modified: | 27 May 2024 02:15 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3338 |
