PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN KEPIMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Eefek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021).
Intan Tri Wahyuni 194022524.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (954kB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 29 May 2024 01:27 |
| Last Modified: | 29 May 2024 01:27 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3355 |
