PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, OPINI AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021.
Nabellia Febrianne-194022494-akuntansi-2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 29 May 2024 02:07 |
| Last Modified: | 29 May 2024 02:07 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3359 |
