PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN DAN RETURN ON INVESTMENT TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2018 -2021.
Skripsi Kurnia (184022397).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 13 Aug 2024 06:49 |
| Last Modified: | 13 Aug 2024 06:49 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3501 |
