PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Dinda Nandasari.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 26 Aug 2024 01:53 |
| Last Modified: | 26 Aug 2024 01:53 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3548 |
