PENGARUH ANALISIS FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Indira Mayang Sari_194013954_2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 26 Aug 2024 06:13 |
| Last Modified: | 26 Aug 2024 06:13 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3560 |
