PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN FIRM SIZE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI ERNI 184013621.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 25 Nov 2024 06:45 |
| Last Modified: | 25 Nov 2024 06:45 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3615 |
