PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI_DHITA SEPTIANI KHAIRUNISA_194014008_2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 02 Dec 2024 07:37 |
| Last Modified: | 02 Dec 2024 07:37 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3670 |
