PENGARUH PROFITABILITAS DAN NETWORKING CAPITAL TERHADAP CASH HOLDING DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2022.
SKRIPS_1 Septiana Ade-204022559-2024.PDF
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 18 Nov 2025 06:35 |
| Last Modified: | 18 Nov 2025 06:35 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3871 |
