PENGARUH INTENSITAS MODAL, RETURN ON ASSET, DAN DEBT TO ASSET RATIO TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022.
SKRIPSI MIRNANDA TRI DEVIYANA 204022585-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 19 Nov 2025 06:32 |
| Last Modified: | 19 Nov 2025 06:32 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3894 |
