PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, DAN SOLVABILITAS TERHADAP AUDIT REPORT LAG DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022.
skripsi viananda nurvilawati fix204022547-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 19 Nov 2025 06:58 |
| Last Modified: | 19 Nov 2025 06:58 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3899 |
