PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL, DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN BATU BARA YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA 2020 – 2022.
Arsensia Serlyani Dolin_204022607_Tugas Akhir_2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (539kB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 20 Nov 2025 01:12 |
| Last Modified: | 20 Nov 2025 01:12 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3980 |
