PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP RETURN ON INVESTMENT PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2021 - 2023.
Evang Ernia_204022613_Tugas Akhir_2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 20 Nov 2025 06:39 |
| Last Modified: | 20 Nov 2025 06:39 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3983 |
