PENGARUH STRUKTUR ASET DAN PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022.
Indri Yani Safitri 204022555 Akuntansi-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 20 Nov 2025 07:52 |
| Last Modified: | 20 Nov 2025 07:52 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4002 |
