PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
PATHERESYA CAROLINE HUTAPEA 204014160 2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 20 Nov 2025 11:20 |
| Last Modified: | 20 Nov 2025 11:20 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4034 |
