PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2018.
LYA SAM KARYANTI (134021499)-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 13 Jan 2021 05:57 |
| Last Modified: | 13 Jan 2021 05:57 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/409 |
