PENGARUH KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN, SOLVABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020 – 2022.
Siti Della Ananda Lesmana_204022596_Tugas Akhir_2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 24 Nov 2025 02:26 |
| Last Modified: | 24 Nov 2025 02:26 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4142 |
