PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE OPPO RENO 8 DI ANDALAS SUPER STORE KM.4 BALIKPAPAN.
TA_MA_RIFA SIWI HASTUTI_194013846-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 24 Nov 2025 12:33 |
| Last Modified: | 24 Nov 2025 12:33 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4230 |
