PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) DAN LIKUIDITAS TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRIALS.
Skripsi Vina Rahmawati(204022592)-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 25 Nov 2025 00:15 |
| Last Modified: | 25 Nov 2025 00:15 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4253 |
