PENGARUH CURRENT RATIO. DEBT TO EQUITY RATIO. TOTAL ASSET TURNOVER DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA.
Nur Rohmi Ananda Vicka_204014038_Tugas Akhir_2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 25 Nov 2025 12:52 |
| Last Modified: | 25 Nov 2025 12:52 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4319 |
