PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022.
SKRIPSI - NADYA (184022410) - 2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 26 Nov 2025 06:31 |
| Last Modified: | 26 Nov 2025 06:31 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4364 |
