PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, REPUTASI KAP, PROFITABILITAS DAN AUDIT TENURE TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2019-2022.
(fix REV. 4 AFTER SEMHAS) SKRIPSI Oktaviani Hargi Datu 184022452 - 2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 26 Nov 2025 08:02 |
| Last Modified: | 26 Nov 2025 08:02 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4399 |
