PENGARUH FREE CASH FLOW, KEBIJAKAN UTANG, DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PERUSAHAAN RESTORAN, HOTEL DAN PARIWISATA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2018.
FULL SKRIPSI (Repaired) (1) Aidil Akbar-154022035-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 01 Dec 2025 01:40 |
| Last Modified: | 01 Dec 2025 01:41 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/4472 |
