PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, FREE CASH FLOW, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2017.
NADILAH MENTARI PUTRI (154022078)-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 16 Jan 2021 00:59 |
| Last Modified: | 16 Jan 2021 00:59 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/492 |
