PENGARUH CR, DAR, NPM DAN ROA TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
ADAM SATRIA 154013150 MANAJEMEN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (13MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 16 Jan 2021 03:27 |
| Last Modified: | 16 Jan 2021 03:27 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/574 |
