PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI DAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 - 2017.
SARASWATI (154022155).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 18 Jan 2021 05:39 |
| Last Modified: | 18 Jan 2021 05:39 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/618 |
