PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN, DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK.
FADIL FAISAL - 164013212.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 20 Jan 2021 01:19 |
| Last Modified: | 20 Jan 2021 01:19 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/638 |
