PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, EARNING PER SHARE, RETURN ON EQUITY, DAN RETURN ON ASSET TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN RITEL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI LILIANA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (9MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Jan 2021 04:23 |
| Last Modified: | 21 Jan 2021 04:23 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/728 |
