PENGARUH PENDAPATAN,RASIO UTANG DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP LABA KOMPREHENSIF PERUSAHAAN MIGAS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
ABDUL RAHMAN HAMID - 154022056.pdf
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 07 Jun 2021 03:01 |
| Last Modified: | 07 Jun 2021 03:01 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/74 |
