Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Sales Growth Terhadap TAX Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di bURSA Efek Indonesia Tahun 2015-2017.
SITI FATIMAH - Repository.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 22 Jan 2021 01:49 |
| Last Modified: | 22 Jan 2021 01:49 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/760 |
