PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), OPERATION EFFICIENCY (BOPO), RASIO LIKUIDITAS (LDR) DAN NET INTEREST MARGIN (NIM) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 - 2017).
SURYANA (154021963)-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 22 Jan 2021 02:33 |
| Last Modified: | 22 Jan 2021 02:33 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/765 |
