Pengaruh Komponen Arus Kas Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Dengan Current Ratio Sebagai Pemoderasi Arus Kas Operasi Pada Perusahaan Food And Beverage Di BEI.
Yanti Kurnia Sari(144021763).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (32MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 23 Jan 2021 01:02 |
| Last Modified: | 23 Jan 2021 01:02 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/792 |
