PENGARUH CURRENT RATIO, RETURN ON ASSET, DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018.
MARIATI 134021622.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 26 Jan 2021 01:38 |
| Last Modified: | 26 Jan 2021 01:38 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/832 |
