PENGARUH ASSET STRUCTURE, PROFITABILITY,DAN FREE CASH FLOW TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2018.
VIRGIN SUMALA - 134021613.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 26 Jan 2021 04:10 |
| Last Modified: | 26 Jan 2021 04:10 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/855 |
