FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016 - 2018.
Afina Latifah - 154022039-.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 22 Feb 2021 07:43 |
| Last Modified: | 22 Feb 2021 07:43 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/982 |
