PENGARUH QUICK RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSETS TURNOVER DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
CHRISTINA DWI S 154013030.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (9MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 06 May 2021 05:47 |
| Last Modified: | 06 May 2021 05:47 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1144 |
