PENGARUH KONEKSI POLITIK, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KARAKTER EKSEKUTIF DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019).
SKRIPSI ANDRI HERMAWATI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 27 May 2021 04:33 |
| Last Modified: | 27 May 2021 04:33 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1203 |
