PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL) TERHADAP RETURN SAHAM PADA BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
DINDA MAULIDITA A (154012933).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 03 Jun 2021 03:08 |
| Last Modified: | 03 Jun 2021 03:08 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1269 |
