PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BRUSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018.
SKRIPSI RIVALDI 13.11.106.401201.1552.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 03 Jun 2021 05:39 |
| Last Modified: | 03 Jun 2021 05:39 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1271 |
