PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE, PERTUMBUHAN ASET DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RISIKO SISTEMATIK (BETA) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR LOGAM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2019.
SULISTIANI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 03 Jun 2021 06:08 |
| Last Modified: | 03 Jun 2021 06:08 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1276 |
