PENGARUH EARNING PER SHARE, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
ELITA ROSALINA-154012851.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (10MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 07 Jun 2021 02:52 |
| Last Modified: | 07 Jun 2021 02:52 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1301 |
