PENGARUH CURRENT RATIO, TOTAL ASSET TURNOVER, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Febyanti - (134012235).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 07 Jun 2021 05:58 |
| Last Modified: | 07 Jun 2021 05:58 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1315 |
