PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
IKO SSEPTIAN PUSPITA D(154012905).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (103MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 08 Jun 2021 02:07 |
| Last Modified: | 08 Jun 2021 02:07 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1342 |
