PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, LOAN TO DEPOSITS RATIO, DAN BIAYA OPERASIONAL PERPENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA BANK UMUM MILIK NEGARA.
Leo Wiratama-154013024-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (10MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 09 Jun 2021 03:41 |
| Last Modified: | 09 Jun 2021 03:41 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1368 |
