PENGARUH PERPUTARAN KASI, PERPUTARAN PIUTANG, DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PERUSAHAAN KOSMETIK DAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
NURFADILAH - 154012920.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 14 Jun 2021 04:00 |
| Last Modified: | 14 Jun 2021 04:00 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1435 |
